3 HABITACIONES
Área de Construcción
Residencias Campestres - Pakakuna Gardens.
|
|||
| - Tipo A | 351,60 | m² | |
| - Tipo A' | 344,50 | m² | |
| - Tipo B | 354,80 | m² | |
| - Tipo C | 351,40 | m² | |
| - Tipo D | 323,20 | m² | |
| - Tipo E | 386,20 | m² | |
| - Tipo F | 351,60 | m² | |
| - Tipo G | 361,90 | m² | |
| - Tipo H | 338,40 | m² | |
| - Tipo I | 380,50 | m² | |
| - Tipo K | 505,84 | m² | |
VISITE la implantación de las Residencias Campestres


Residencias Campestres - Pakakuna Gardens.