VILLAS DE 1 DORMITORIO
VILLAS DE 2 DORMITORIOS
VILLAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
Solicite a nuestro equipo de ventas, asesoramiento e información.
VILLAS DE 1 DORMITORIO
|
|||
| - Tipo A | 90,60 | m² | |
| - Tipo B | 86,70 | m² | |
| - Tipo C | 88,10 | m² | |
| - Tipo D | 85,60 | m² | |
VILLAS DE 2 DORMITORIOS
|
|||
| - Tipo A | 137,44 | m² | |
| - Tipo B | 123,32 | m² | |
| - Tipo C1 | 138,95 | m² | |
| - Tipo C1 | 148,31 | m² | |
| - Tipo C1 | 150,11 | m² | |
| - Tipo C2 | 131,80 | m² | |
| - Tipo C2 | 135,93 | m² | |
| - Tipo C2 | 141,16 | m² | |
| - Tipo D | 155,00 | m² | |
| - Tipo D1 | 139,34 | m² | |
| - Tipo D1 | 151,34 | m² | |
| - Tipo E | 142,72 | m² | |
| - Tipo F | 125,32 | m² | |
| - Tipo G | 117,48 | m² | |
| - Tipo H | 155,88 | m² | |
VILLAS DE 2 y 3 DORMITORIOS EN 2 PLANTAS
|
|||
| - Tipo A | 165,48 | m² | |
| - Tipo B | 193,34 | m² | |
| - Tipo C1 | 163,50 | m² | |
| - Tipo C2 | 199,71 | m² | |
| - Tipo D | 211,74 | m² | |
| - Tipo E2 | 156,40 | m² | |
VISITE la implantación de las Residencias Campestres