VILLAS DE 3 DORMITORIOS
Área de Construcción
Villas Campestres - Pakakuna Gardens.
VILLAS DE 1 DORMITORIO
|
|||
| - Tipo A | 90,60 | m² | |
| - Tipo B | 86,70 | m² | |
| - Tipo C | 88,10 | m² | |
| - Tipo D | 85,60 | m² | |
VILLAS DE 2 DORMITORIOS
|
|||
| - Tipo A | 119,70 | m² | |
| - Tipo B | 123,30 | m² | |
| - Tipo C1 | 132,50 | m² | |
| - Tipo C2 | 118,30 | m² | |
| - Tipo D | 124,50 | m² | |
| - Tipo E | 142,70 | m² | |
| - Tipo F | 125,30 | m² | |
| - Tipo G | 117,40 | m² | |
| - Tipo H | 155,00 | m² | |
VILLAS DE 2 y 3 DORMITORIOS EN 2 PLANTAS
|
|||
| - Tipo A | 169,50 | m² | |
| - Tipo B | 177,40 | m² | |
| - Tipo C | 163,50 | m² | |
| - Tipo D | 174,80 | m² | |
VISITE la implantación de las Residencias Campestres


Villas Campestres - Pakakuna Gardens.